法甲 · 新闻
TA:阿莫林说再干18个月直接排除续约可能性,他与曼联关系已破裂
法甲频道整理了与欧塞尔有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
代格福什
北雪平
卡尔马
尤尔加登
蔚山HD
大邱FC
全北现代
济州联
哈萨征服
费哈
利雅得青年
吉达国民
阿里斯
阿特罗米托斯
沃洛斯
帕纳托利克斯
墨尔本胜利 2胜 · 平局 0场 · 中央海岸水手 3胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 3-2 | 中央海岸水手 |
| 2026-03-01 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 3-2 | 中央海岸水手 |
| 2025-11-02 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 中央海岸水手 |
| 2025-11-02 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 0-3 | 中央海岸水手 |
| 2025-12-15 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 中央海岸水手 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉米亚 | 14 | 7 | 9 | 40 | 19 | 21 | 49 |
| 2 |
AEK雅典 | 13 | 8 | 9 | 36 | 31 | 5 | 47 |
| 3 |
阿里斯 | 13 | 6 | 11 | 42 | 34 | 8 | 45 |
| 4 |
塞萨洛尼基 | 12 | 6 | 12 | 42 | 38 | 4 | 42 |
| 5 |
帕纳辛奈科斯 | 11 | 6 | 13 | 36 | 39 | -3 | 39 |
| 6 |
帕纳托利克斯 | 10 | 6 | 14 | 33 | 35 | -2 | 36 |
| 7 |
阿特罗米托斯 | 9 | 7 | 14 | 29 | 37 | -8 | 34 |
| 8 |
奥林匹亚科斯 | 8 | 6 | 16 | 32 | 33 | -1 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Yildiz | 特里波利斯 | 27球 | 49 |
| 2 | Liam Pereira | 拉米亚 | 24球 | 37 |
| 3 | Yuri Pereira | AEK雅典 | 24球 | 38 |
| 4 | Mason Ivanov | 阿里斯 | 22球 | 32 |
| 5 | Mason Silva | 阿特罗米托斯 | 22球 | 27 |
| 6 | Yuri Lopez | 沃洛斯 | 22球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Garcia | 帕纳托利克斯 | 15次 | 37 |
| 2 | Liam Rossi | 沃洛斯 | 12次 | 32 |
| 3 | Jaden Diaz | AEK雅典 | 10次 | 19 |
| 4 | Kai Garcia | 特里波利斯 | 7次 | 17 |
| 5 | Aiden Lopez | 拉米亚 | 6次 | 25 |
| 6 | Hugo Khan | 阿特罗米托斯 | 3次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
多伦多FC | 14 | 7 | 3 | 41 | 25 | 16 | 49 |
| 2 |
芝加哥火焰 | 14 | 5 | 5 | 40 | 26 | 14 | 47 |
| 3 |
奥兰多城 | 13 | 6 | 5 | 43 | 19 | 24 | 45 |
| 4 |
温哥华白帽 | 12 | 7 | 5 | 38 | 17 | 21 | 43 |
| 5 |
西雅图海湾人 | 11 | 6 | 7 | 37 | 29 | 8 | 39 |
| 6 |
洛杉矶银河 | 11 | 5 | 8 | 41 | 21 | 20 | 38 |
| 7 |
迈阿密国际 | 9 | 7 | 8 | 34 | 20 | 14 | 34 |
| 8 |
亚特兰大联 | 8 | 6 | 10 | 30 | 35 | -5 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Ibrahim | 洛杉矶银河 | 25球 | 49 |
| 2 | Kai Ivanov | 纽约红牛 | 22球 | 45 |
| 3 | Lucas Ivanov | 多伦多FC | 21球 | 28 |
| 4 | Theo Yildiz | 奥兰多城 | 21球 | 29 |
| 5 | Hugo Yildiz | 纽约城 | 20球 | 36 |
| 6 | Leo Silva | 西雅图海湾人 | 18球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Rossi | 波特兰伐木者 | 14次 | 19 |
| 2 | Aiden Lopez | 迈阿密国际 | 14次 | 23 |
| 3 | Hugo Garcia | 纽约红牛 | 11次 | 30 |
| 4 | Hugo Moreira | 洛杉矶FC | 8次 | 29 |
| 5 | Hugo Silva | 芝加哥火焰 | 7次 | 29 |
| 6 | Nico Diaz | 多伦多FC | 6次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉达联合 | 16 | 7 | 8 | 42 | 26 | 16 | 55 |
| 2 |
达曼协作 | 15 | 8 | 8 | 48 | 33 | 15 | 53 |
| 3 |
布赖代合作 | 14 | 8 | 9 | 46 | 25 | 21 | 50 |
| 4 |
费哈 | 14 | 7 | 10 | 48 | 34 | 14 | 49 |
| 5 |
哈萨征服 | 14 | 6 | 11 | 44 | 25 | 19 | 48 |
| 6 |
利雅得青年 | 13 | 7 | 11 | 46 | 25 | 21 | 46 |
| 7 |
利雅得新月 | 13 | 6 | 12 | 40 | 34 | 6 | 45 |
| 8 |
利雅得胜利 | 12 | 7 | 12 | 35 | 37 | -2 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Zhang | 利雅得青年 | 26球 | 50 |
| 2 | Liam Wang | 费哈 | 24球 | 37 |
| 3 | Jaden Diaz | 吉达国民 | 21球 | 43 |
| 4 | Mason Santos | 吉达联合 | 19球 | 30 |
| 5 | Theo Yildiz | 利雅得新月 | 18球 | 38 |
| 6 | Yuri Yildiz | 利雅得胜利 | 16球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Lopez | 利雅得胜利 | 13次 | 36 |
| 2 | Lucas Khan | 哈萨征服 | 12次 | 18 |
| 3 | Lucas Yildiz | 利雅得新月 | 11次 | 22 |
| 4 | Mateo Wang | 吉达国民 | 9次 | 20 |
| 5 | Raul Moreira | 达曼协作 | 9次 | 29 |
| 6 | Mateo Wang | 利雅得青年 | 7次 | 13 |
卢塞恩
塞尔维特
苏黎世
大阪钢巴
柏太阳神
广岛三箭
札幌冈萨多
乌德勒支
鹿特丹斯巴达
埃因霍温
海伦芬
欧本
根特
沙勒罗瓦
法甲频道整理了与欧塞尔有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
曼联近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
土超频道整理了与费内巴切有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
科特卡
拉赫蒂
古比斯
罗斯郡
圣米伦
基尔马诺克
基尔马诺克
布雷斯特
蒙彼利埃
欧塞尔
梅赫伦
沙勒罗瓦
安德莱赫特
布鲁日
不同地区网络路径不同。切换镜像通常更适合获取比分客户端、更新包和赛程数据资源。